| 23 | JEFE/JEFA DE SERVICIOS DE INFORMAC.Y CONTROL OPERATIVO | 1 | ALBOLOTE |
| 24 | ESPECIALISTA DE OFICINAS | 2 | ALBOLOTE |
| 25 | COORDINADOR/COORDINADORA DE SERVICIOS | 1 | ALBOLOTE |
| 26 | ENCARGADO/ENCARGADA DE SERVICIO DE VIGIL.INTERIOR DOS | 3 | ALBOLOTE |
| 27 | ENCARGADO/ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE VIGIL.INTERIOR | 5 | ALBOLOTE |
| 28 | OFICINA GENERICO | 1 | ALBOLOTE |
| 29 | SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA | 14 | ALBOLOTE |
| 30 | SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA DOS | 7 | ALBOLOTE |
| 31 | GENERICO AREA MIXTA | 2 | ALBOLOTE |
ALBOLOTE
| 249

